中文在线天堂а√在线-日韩一卡二卡 3卡四卡乱码-国产亲妺妺乱的性视频免费-国产又爽又黄又舒服又刺激视频

 
 
小型通用變頻器VS-J1000
小型通用矢量變頻器VS-V1000
小型通用變頻器VS-mini J7
小型通用矢量變頻器VS-606V7
通用型矢量控制變頻器VS-F7
高性能矢量控制變頻器VS-G7
電梯控制專用變頻器VS-L7
風機泵專用變頻器VS-E7
更多變頻器產
安川Σ-L系列伺服
安川Σ-Ⅱ系列伺服
西門子系列產品
施耐德系列產品
富士電機系列產品
三菱電機系列產品
首頁 > 產品與服務 > 安川變頻器 > VS-E7 > 外形尺寸

安川風機水泵專用節能型變頻器

VS-E7

三相200V 0.4-110KW 三相400V 0.4-300KW

產品介紹 標準規格 標準接線圖 外形尺寸 產品報價

Varispeed-E7系列變頻器,是風機水泵等平方轉矩負載專用節能型變頻器,具有PID控制,節能控制等,對遞減轉矩負載用途提供規格的,強大的,軟件豐富的變頻調速控制功能,提供機械設備的高性能化,強節能效果,以及高性價比。

外形尺寸

 
電壓等級 型號 CIMR-E7B B H T B1 H1 H2 T1 t1 d 重量 圖號
200V 20P4 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
20P7 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
21P5 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
22P2 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
23P7 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
25P5 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
27P5 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 6 1
2011 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 7 1
2015 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
2018 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
2022 250 400 258 195 385 7.5 100 2.3 M6 21 2
2030 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 24 2
2037 375 600 300 250 575 13 100 3.2 M10 57 2
2045 375 600 330 250 575 13 130 3.2 M10 63 2
2055 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 86 2
2075 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 87 2
2090 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 108 2
2110 575 885 380 445 855 15 140 4.5 M12 150 2
400V 40P4 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
40P7 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
41P5 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
42P2 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 3 1
43P7 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
45P5 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
47P5 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 6 1
4011 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 7 1
4015 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
4018 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
4022 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 21 2
4030 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 21 2
4037 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4045 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4055 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4075 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 88 2
4090 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 89 2
4110 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 102 2
4132 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 120 2
4160 575 925 380 445 895 15 140 4.5 M12 160 2
4185 710 1305 415 540 1270 15 125.5 4.5 M12 160 2
4220 710 1305 415 540 1270 15 125.5 4.5 M12 160 2
4300 916 1475 416 730 1440 15 125.5 4.5 M12 160 2

 

 
版權所有:北京卓越世紀電氣有限公司

Copyright © 2001- 2003 bjzysj.com, All Rights Reserved

電話:010- 83558761 83558762 83558763 傳真:010-63519378

地址:北京市西城區紅蓮南路文化大廈915室      郵編:100054